產品資料

                                      硬質合金空心鉆頭

                                      如果您對該產品感興趣的話,可以
                                      產品名稱: 硬質合金空心鉆頭
                                      產品型號: 35mm
                                      產品展商: 其它品牌
                                      產品文檔: 無相關文檔


                                      簡單介紹

                                      硬質合金空心鉆頭切深 D.O.C. 35mm 單位 Unit:mm 有穩固的夾持力; ◎直徑40mm 與以下為單孔直角柄,同時適合直角柄夾持與單??焖賷A具夾持; ◎硬質合金刀片,分層切削及低摩擦力切削幾何,減少崩刃與排屑性能; ◎適合在FE、歐博、麥格、銳科等磁座鉆機以及各類鉆床、車床等機械設備上進行鉆孔與環形槽加工;

                                      硬質合金空心鉆頭的詳細介紹
                                      硬質合金空心鉆頭切深 D.O.C.  35mm
                                      單位 Unit:mm
                                      有穩固的夾持力;
                                      ◎直徑40mm 與以下為單孔直角柄,同時適合直角柄夾持與單??焖賷A具夾持;
                                      ◎硬質合金刀片,分層切削及低摩擦力切削幾何,減少崩刃與排屑性能;
                                      ◎適合在FE、歐博、麥格、銳科等磁座鉆機以及各類鉆床、車床等機械設備上進行鉆孔與環形槽加工;

                                      Dia.(mm) Shank Dia.(mm) Cutting Depth (mm)
                                      14 19.05 35/50
                                      15 19.05 35/50
                                      16 19.05 35/50
                                      17 19.05 35/50
                                      18 19.05 35/50
                                      19 19.05 35/50
                                      20 19.05 35/50
                                      21 19.05 35/50
                                      22 19.05 35/50
                                      23 19.05 35/50
                                      24 19.05 35/50
                                      25 19.05 35/50
                                      26 19.05 35/50
                                      27 19.05 35/50
                                      28 19.05 35/50
                                      29 19.05 35/50
                                      30 19.05 35/50
                                      31 19.05 35/50
                                      32 19.05 35/50
                                      33 19.05 35/50
                                      34 19.05 35/50
                                      35 19.05 35/50
                                      36 19.05 35/50
                                      37 19.05 35/50
                                      38 19.05 35/50
                                      39 19.05 35/50
                                      40 19.05 35/50
                                      41 19.05 35/50
                                      42 19.05 35/50
                                      43 19.05 35/50
                                      44 19.05 35/50
                                      45 19.05 35/50
                                      46 19.05 35/50
                                      47 19.05 35/50
                                      48 19.05 35/50
                                      49 19.05 35/50
                                      50 19.05 35/50
                                      51 19.05 35/50
                                      52 19.05 35/50
                                      53 19.05 35/50
                                      54 19.05 35/50
                                      55 19.05 35/50
                                      56 19.05 35/50
                                      57 19.05 35/50
                                      58 19.05 35/50
                                      59 19.05 35/50
                                      60 19.05 35/50
                                      Dia.(mm) Shank Dia.(mm) Cutting Depth (mm)
                                      14 19.05 35/50
                                      15 19.05 35/50
                                      16 19.05 35/50
                                      17 19.05 35/50
                                      18 19.05 35/50
                                      19 19.05 35/50
                                      20 19.05 35/50
                                      21 19.05 35/50
                                      22 19.05 35/50
                                      23 19.05 35/50
                                      24 19.05 35/50
                                      25 19.05 35/50
                                      26 19.05 35/50
                                      27 19.05 35/50
                                      28 19.05 35/50
                                      29 19.05 35/50
                                      30 19.05 35/50
                                      31 19.05 35/50
                                      32 19.05 35/50
                                      33 19.05 35/50
                                      34 19.05 35/50
                                      35 19.05 35/50
                                      36 19.05 35/50
                                      37 19.05 35/50
                                      38 19.05 35/50
                                      39 19.05 35/50
                                      40 19.05 35/50
                                      41 19.05 35/50
                                      42 19.05 35/50
                                      43 19.05 35/50
                                      44 19.05 35/50
                                      45 19.05 35/50
                                      46 19.05 35/50
                                      47 19.05 35/50
                                      48 19.05 35/50
                                      49 19.05 35/50
                                      50 19.05 35/50
                                      51 19.05 35/50
                                      52 19.05 35/50
                                      53 19.05 35/50
                                      54 19.05 35/50
                                      55 19.05 35/50
                                      56 19.05 35/50
                                      57 19.05 35/50
                                      58 19.05 35/50
                                      59 19.05 35/50
                                      60 19.05 35/50
                                      產品留言
                                      標題
                                      聯系人
                                      聯系電話
                                      內容
                                      驗證碼
                                      點擊換一張
                                      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
                                      2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
                                      產品分類
                                      技術文章
                                      Copyright? 2003-2022 上海極刃機械有限公司版權所有       
                                         

                                      24小時服務專線:13681867655 15102298761  公司地址:上海市浦東新區新奉公路1139弄125號   郵編:201314


                                      滬ICP備2022008267號-2    
                                      一级A片免费视看120分钟